產品名稱
:
TDK經濟型單向濾波器
定格電圧 | 250V |
---|---|
耐電圧 | AC.2500V 60s |
絶縁抵抗 | 100MΩ min |
漏洩電流 (250V/60Hz) | 1.0mA max |
低漏洩電流特性タイプ 漏洩電流 (250V/60Hz) |
10μA max |
使用温度範囲 | -25~+85℃ |
ディレーティング開始温度 | 55℃(3~60A)、50℃(80A~) |
■製品ラインナップ
定格電流 (AC/DC) |
直流抵抗 (mΩ) |
減衰特性 | |||
---|---|---|---|---|---|
コモンモード | ディファレンシャルモード | ||||
25dB保証(MHz) | 10dB保証(MHz) | 25dB保証(MHz) | |||
RSEN-2003 | 3A | 250 max. | 0.1~20 | - | 0.2~30 |
RSEN-2006 | 6A | 110 max. | 0.1~10 | - | 0.2~30 |
RSEN-2010 | 10A | 40 max. | 0.2~20 | - | 0.2~30 |
RSEN-2016 | 16A | 20 max. | 0.3~20 | - | 0.3~30 |
RSEN-2020 | 20A | 10 max. | 0.4~30 | - | 0.3~30 |
RSEN-2030 | 30A | 6 max. | 2~30 | - | 0.4~30 |
RSEN-2040 | 40A | 6 max. | 1~30 | - | 0.2~30 |
RSEN-2050 | 50A | 4 max. | 1~30 | - | 0.2~30 |
RSEN-2060 | 60A | 3 max. | 2~30 | - | 0.2~30 |
RSEN-2080 | 80A | 3.4 max. | 2~10 | - | 0.1~30 |
RSEN-2100 | 100A | 2.7 max. | 2~10 | - | 0.1~30 |
RSEN-2150 | 150A | 2 max. | 2~10 | - | 0.1~30 |
RSEN-2200 | 200A | 1.4 max. | - | 0.4~30 | 0.1~30 |
RSEN-2250 | 250A | 1 max. | - | 1~20 | 0.1~30 |
RSEN-2300 | 300A | 0.7 max. | - | 2~20 | 0.1~30 |
RSEN-2003L | 3A | 250 max. | 0.1~2 | - | 0.2~30 |
RSEN-2006L | 6A | 110 max. | 0.1~2 | - | 0.2~30 |
RSEN-2010L | 10A | 40 max. | - | 0.1~10 | 0.2~30 |
RSEN-2016L | 16A | 20 max. | - | 0.1~10 | 0.2~30 |
RSEN-2020L | 20A | 10 max. | - | 0.2~10 | 0.3~30 |
RSEN-2030L | 30A | 6 max. | - | 0.3~5 | 0.3~30 |
型錄下載