產品名稱
:
TDK泛用型單向濾波器
定格電圧 | 250V |
---|---|
耐電圧 | AC.2500V 60s |
絶縁抵抗 | 100MΩ min |
漏洩電流 (250V/60Hz) | 1.0mA max |
低漏洩電流特性タイプ 漏洩電流 (250V/60Hz) |
10μA max |
使用温度範囲 | -25~+85℃ |
ディレーティング開始温度 | 55℃ |
■製品ラインナップ
定格電流 (AC/DC) |
直流抵抗 (mΩ) |
減衰特性 | |||
---|---|---|---|---|---|
コモンモード | ディファレンシャルモード | ||||
25dB保証(MHz) | 10dB保証(MHz) | 25dB保証(MHz) | |||
RSAN-2003 | 3A | 250 max. | 0.1~10 | - | 0.1~30 |
RSAN-2006 | 6A | 110 max. | 0.1~10 | - | 0.1~30 |
RSAN-2010 | 10A | 40 max. | 0.3~10 | - | 0.2~30 |
RSAN-2016 | 16A | 20 max. | 0.8~10 | - | 0.3~30 |
RSAN-2020 | 20A | 10 max. | 1~10 | - | 0.3~30 |
RSAN-2030 | 30A | 6 max. | 2~10 | - | 0.4~30 |
RSAN-2040 | 40A | 6 max. | 0.8~10 | - | 0.1~30 |
RSAN-2050 | 50A | 4 max. | 1~10 | - | 0.1~30 |
RSAN-2060 | 60A | 3 max. | 2~10 | - | 0.2~30 |
RSAN-2003L | 3A | 250 max. | 0.1~3 | - | 0.1~30 |
RSAN-2006L | 6A | 110 max. | 0.1~3 | - | 0.1~30 |
RSAN-2010L | 10A | 40 max. | 0.5~6 | - | 0.2~30 |
RSAN-2016L | 16A | 20 max. | - | 0.3~10 | 0.3~30 |
RSAN-2020L | 20A | 10 max. | - | 0.5~8 | 0.3~30 |
RSAN-2030L | 30A | 6 max. | - | 3~20 | 0.4~30 |
型錄下載